主题
临床血液学检测
血液一般检测
血常规、全血细胞计数 (CBC)
红细胞
| 健康人群 | 红细胞计数/() | 血红蛋白浓度 () |
|---|---|---|
| 成年男性 | 4.3~5.8 | 130~175 |
| 成年女性 | 3.8~5.1 | 115~150 |
| 初生儿 | 6.0~7.0 | 180~190 |
数量异常
- 增多
- 相对增对:血容减少
- 绝对增多:红细胞增多症
- 继发性
- 红细胞生成素代偿性增加:血氧饱和度降低
- 红细胞生成素非代偿性增加:肿瘤,肾脏疾病
- 真红细胞增多症:骨髓增殖性肿瘤,红细胞持续性显著增多,白细胞血小板增多,总血容增加
- 继发性
- 减少
- 生理性
- 婴幼儿、<15 岁儿童,较正常成人低 10%~20%
- 老人,妊娠中、晚均减少
- 病理性:贫血
- 生理性
形态改变
大小异常
| 分类 | 图片 | 尺寸 | 常见于 | 形态特征 |
|---|---|---|---|---|
| 小红细胞 | d<6μm | 缺铁性贫血、慢性炎症性贫血 | 缺铁贫: 体积偏小,中央单染区扩大,小细胞低色素性 遗传性性球形红细胞增多症: 厚度增加,血红蛋白充盈好,细胞着色深,中央淡染区消失 | |
| 大红细胞 | 10≤d≤15μm | 溶血性贫血、急性失血性贫血 可见于巨幼细胞贫血 | ||
| 巨红细胞 | d>15μm | 叶酸和/或维生素 B12 缺乏导致的巨幼红细胞贫血 | 呈椭圆形,内含血红蛋白量高,中央淡染区常消失 | |
| 红细胞大小不均 | 大小悬殊,直径可相差一倍以上 | 病理造血,在增生性贫血中可见:缺铁贫、部分类型溶血贫、慢性失血贫 贫血中度以上时均可见到某种程度的红细胞大小不均,巨幼贫时尤为明显 |
形态异常
| 分类 | 图片 | 形态特征 | 常见于 |
|---|---|---|---|
| 球形红细胞 | d<6μm,厚度>2.9μm 体积小,圆球形,比表面积下降 着色深,中央淡染区消失 | 遗传性球形红细胞增多症: 球形红细胞>25%; 自身免疫性溶血性贫血、红细胞酶缺陷性的溶血性贫血: 可见,数量偏少 | |
| 椭圆形红细胞 | 卵圆形或两端钝圆的长柱形或杆形 长度一般为宽度的 3~4 倍 | 健康人占 1%; 遗传性椭圆形红细胞增多症严重贫血时可 >15%; 巨幼贫也易出现少了椭圆形红细胞,缺铁贫、骨髓纤维化和镰状细胞贫也可偶见 | |
| 口形红细胞 | 中央淡染区呈扁平裂缝状 | 健康人血涂片中偶见; 少见于 DIC 及酒精中毒; 遗传性口形红细胞增多症时可>10% | |
| 靶形红细胞 | 中央淡染区扩大,中心部位又有血红蛋白留存而深染,形似射击之靶。 有的中央深染区延伸至边缘呈半岛状或柄状 | 珠蛋白生成障碍性贫血、异常血红蛋白病>20%; 缺铁贫、其他类型的溶血性贫血及黄疸或脾切除后可见到少量 | |
| 镰形红细胞 | 镰刀状 | 镰状细胞贫血 Hbs | |
| 泪滴形红细胞 | 泪滴状或手镜状 | 骨髓纤维化; 也可见于珠蛋白生成障碍性贫血、溶血性贫血等 | |
| 棘形红细胞 刺突红细胞 | 细胞外膜呈长短不一致、间隔分布不匀称的棘形、刺状突起 | 棘形红细胞增多症(先天性无β脂蛋白血症); 也可见于脂代谢异常、脂肪吸收不良、脾切除后、色素性视网膜炎 | |
| 锯齿形红细胞 | 细胞外膜呈短并间隔均匀的锯齿状突起 | 肝病、尿毒症、丙酮酸激酶缺陷症、消化性溃疡、胃癌、肝素治疗 | |
| 裂红细胞 | 红细胞碎裂产生的碎片,形态呈非规律性改变,如梨形、新月形、长圆形、哑铃型、逗点形、三角形、盔形 | 红细胞因机械或物理因素所致的破坏,如微血管性溶血性贫血、心脏瓣膜溶血、弥散性血管内凝血及严重烧伤 | |
| 红细胞缗钱状排列 | 涂片中红细胞连在一起呈串条状,如古代铜钱串 | 多发性骨髓瘤、淋巴浆细胞淋巴瘤的特殊类型巨球蛋白血症; 输液中若存在能降低红细胞表面负电荷的低分子药物也可引起 | |
| 红细胞形态不整 异形红细胞增多 | 红细胞存在状态的描述 | 外观和形状变异的红细胞出现量增多 | 见于一些与红细胞形态改变有关的贫血,尤其是能引起红细胞碎片增多的疾病; RDW 值会增高 |
着色异常
| 分类 | 图片 | 特征 | 常见于 |
|---|---|---|---|
| 低色素性 | Wright-Giemsa 染色后橙色染色过浅,中央苍白区扩大,提示血红蛋白含量明显减少 | 缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血; 可见于某些血红蛋白病 | |
| 高色素性 | Wright-Giemsa 染色后橙红色着色加深,中央淡染区消失,平均血红蛋白含量增高 | 巨幼红细胞贫血; 球形红细胞也为高色素性 | |
| 嗜多色性 多染性 | Wright-Giemsa 染色后红细胞呈淡灰蓝色或灰红色,实为刚脱去细胞核的网织红细胞,体积稍大 | 健康人外周血占 1%; 增多反应骨髓造血功能活跃、红细胞系增生旺盛、红细胞释放量增加; 见于增生性贫血,尤以溶血性贫血时多见 |
结构异常
常指 Wright-Giemsa 染色后红细胞内存在特殊有形成分或结构
| 分类 | 图片 | 特征 | 常见于 |
|---|---|---|---|
| 嗜碱性点彩 | 红细胞内含有细小的蓝色点状物质,有时与嗜多色性并存,也可发现于有核红细胞胞质内 | 骨髓增生旺盛的贫血,如巨幼红细胞贫血 铅中毒时出现量增多并呈粗颗粒状,故可用于铅中毒筛查 | |
| 染色质小体 Howell-Jolly body | 红细胞内含有圆形紫红色小体,直径约 1~2μm,1 或数个 为核碎裂的残余物或染色质断裂、丢失,亦可出现于晚年红细胞中 | 溶血性贫血、巨幼红细胞贫血、纯红白血病和其他增生性贫血 | |
| 卡波环 Cabot ring | 成熟红细胞内出现一条很细的淡紫红色线状体,呈环形或 8 字形; 可能为纺锤体残余物 | 严重贫血溶血性贫血、巨幼红细胞贫血、铅中毒、白血病等 | |
| 有核红细胞 | 外周血中新生儿可见,成人出现均属病理现象,提示红细胞需求量、释放量明显增加或血髓屏障破坏 | 1. 各种溶血性贫血; 2. 白血病; 3. 髓外造血,如骨髓纤维化; 4. 骨髓转移癌; 5. 脾切除后的滤血、清除功能丧失 |