主题
酸碱平衡和酸碱平衡紊乱
酸碱平衡调节
| 调节系统 | 作用速度 | 机制 |
|---|---|---|
| 血液缓冲系统 | 即刻 | HCO₃⁻/H₂CO₃(最重要)、Hb⁻/HHb、Pr⁻/HPr、HPO₄²⁻/H₂PO₄⁻ |
| 肺 | 数分钟 | 调节CO₂排出→改变[H₂CO₃] |
| 肾 | 数小时~数天 | 泌H⁺、重吸收HCO₃⁻、泌NH₄⁺ |
反映酸碱平衡的常用指标
| 指标 | 正常值 | 意义 |
|---|---|---|
| pH | 7.35~7.45 | <7.35→酸中毒;>7.45→碱中毒 |
| PaCO₂ | 33~46mmHg | 反映呼吸因素——↑→呼吸性酸中毒;↓→呼吸性碱中毒 |
| SB(标准碳酸氢盐) | 22~27mmol/L | 反映代谢因素——排除呼吸影响 |
| AB(实际碳酸氢盐) | ≈SB | AB>SB→CO₂潴留(呼酸);AB<SB→CO₂排出过多(呼碱) |
| BB(缓冲碱) | 45~55mmol/L | 血液中所有缓冲碱的总和 |
| BE(碱剩余) | ±3mmol/L | BE<−3→代谢性酸中毒;BE>+3→代谢性碱中毒 |
| AG(阴离子间隙) | 12±2mmol/L | AG = Na⁺ − (Cl⁻ + HCO₃⁻) →区分代酸类型 |
四种单纯性酸碱平衡紊乱
| 类型 | 原发改变 | pH | 代偿 | 常见病因 |
|---|---|---|---|---|
| 代谢性酸中毒 | [HCO₃⁻]↓ | ↓ | PaCO₂↓(深快呼吸) | 腹泻、糖尿病酮症酸中毒、肾衰、乳酸酸中毒 |
| 呼吸性酸中毒 | PaCO₂↑ | ↓ | [HCO₃⁻]↑(肾代偿) | COPD、呼吸肌麻痹、中枢抑制 |
| 代谢性碱中毒 | [HCO₃⁻]↑ | ↑ | PaCO₂↑ | 剧烈呕吐(失HCl)、利尿剂、低钾 |
| 呼吸性碱中毒 | PaCO₂↓ | ↑ | [HCO₃⁻]↓ | 癔症、高热、机械通气过度 |
代谢性酸中毒——AG分类法
| AG正常型(高氯性) | AG增高型 | |
|---|---|---|
| 机制 | HCO₃⁻丢失,Cl⁻代偿性↑ | 内源性酸↑,消耗HCO₃⁻ |
| 病因 | 腹泻、肾小管性酸中毒 | 糖尿病酮症、乳酸酸中毒、肾衰 |
口诀:代酸——pH↓[HCO₃⁻]↓;呼酸——pH↓PaCO₂↑。代偿方向与原发性变化一致。