主题
实验诊断 QRH(精简版)
临床血液学
红细胞、血红蛋白
| 人群 | RBC (×10¹²/L) | Hb (g/L) |
|---|---|---|
| 成年男性 | 4.3~5.8 | 130~175 |
| 成年女性 | 3.8~5.1 | 115~150 |
| 初生儿 | 6.0~7.0 | 180~190 |
↑:相对(血容↓)/ 绝对(PV、继发) ↓:贫血 贫血分类:MCV/MCH/MCHC → 大细胞性/正细胞性/小细胞低色素性/单纯小细胞性 形态异常:球形(遗传性球形红细胞增多症>25%)、靶形(地贫)、镰形(HbS)、缗钱状(多发性骨髓瘤) 血沉:男<15mm/h,女<20mm/h ↑→炎症/肿瘤/贫血
白细胞
| 人群 | WBC (×10⁹/L) |
|---|---|
| 成人 | 3.5~9.5 |
| 新生儿 | 15~20 |
| 分类 | % | 绝对值 (×10⁹/L) |
|---|---|---|
| 中性粒 N | 50~70 | 2~7 |
| 嗜酸粒 E | 0.5~5 | 0.05~0.5 |
| 嗜碱粒 B | 0~1 | 0~0.1 |
| 淋巴 L | 20~40 | 0.8~4 |
| 单核 M | 3~8 | 0.12~0.8 |
N↑:急性感染(化脓菌)、应激、肿瘤 N↓:病毒/伤寒/SLE/再障/化疗 L↑:病毒/百日咳/TB/淋巴瘤 L↓:免疫缺陷/激素 E↑:过敏/寄生虫/皮肤病/嗜酸粒细胞白血病 核左移→感染严重;核右移→巨幼贫 类白血病反应:WBC显著↑+幼稚细胞,但非白血病
网织红细胞
成人:0.5%~1.5%(绝对值 24~84×10⁹/L) ↑:溶血性贫血、急性失血 ↓:再障、骨髓病性贫血
血小板
| 分级 | PLT (×10⁹/L) |
|---|---|
| 正常 | 100~300 |
| 减少 | <100 |
| 重度减少 | <20(自发出血风险) |
| 增多 | >400 |
↓:再障/ITP/白血病/DIC/脾亢 ↑:反应性/原发性血小板增多症
贫血形态分类
| 类型 | MCV(fl) | MCH(pg) | MCHC(g/L) | 常见病 |
|---|---|---|---|---|
| 大细胞性 | >100 | >34 | 正常 | 巨幼贫 |
| 正细胞性 | 80~100 | 27~34 | 正常 | 再障/溶血/急性失血 |
| 小细胞低色素 | <80 | <27 | <320 | 缺铁贫/地贫 |
| 单纯小细胞 | <80 | <27 | 正常 | 慢性病贫血 |
血栓与止血检测
| 项目 | 参考值 | ↑/↓意义 |
|---|---|---|
| BT(出血时间) | 1~3min | ↑→血管壁/血小板异常 |
| PT(凝血酶原时间) | 11~13s | ↑→外源途径缺陷/肝病/VitK缺乏 |
| APTT | 25~35s | ↑→内源途径缺陷/血友病 |
| TT(凝血酶时间) | 16~18s | ↑→纤溶亢进/肝素治疗 |
| FIB(纤维蛋白原) | 2~4g/L | ↑→急性期;↓→DIC/肝病 |
| D-二聚体 | <0.5mg/L | ↑→DIC/血栓/纤溶亢进 |
| 3P试验 | 阴性 | 阳性→DIC(FDP增多) |
DIC诊断:PLT↓+PT↑/APTT↑+FIB↓+D-二聚体↑
尿液检测
| 项目 | 正常 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 尿量 | 1000~2000mL/d | <400→少尿;>2500→多尿 |
| 颜色 | 淡黄~深黄 | 红→血尿/Hb;深茶→黄疸;乳白→乳糜尿 |
| 比重 | 1.015~1.025 | 固定→肾功不全 |
| pH | 4.5~8.0 | 酸性→代谢/呼吸性酸中毒 |
| 蛋白 | 阴性 | 阳性→肾炎/肾病/感染 |
| 糖 | 阴性 | 阳性→DM/肾性糖尿 |
| 酮体 | 阴性 | 阳性→DKA/饥饿 |
| 红细胞 | 0~3/HP | >3→血尿(结石/感染/肿瘤/肾炎) |
| 白细胞 | 0~5/HP | ↑→泌尿系感染 |
| 管型 | 少见 | 透明→肾实质损伤;颗粒→肾小管病;蜡样→慢性肾病 |
肝功能检测
| 项目 | 参考值 | 临床意义 |
|---|---|---|
| ALT | 5~40 U/L | ↑→肝细胞损伤(急性肝炎显著↑) |
| AST | 8~40 U/L | ↑→肝损伤/心梗 |
| γ-GT | 7~50 U/L | ↑→胆道梗阻/酒精肝 |
| ALP | 40~130 U/L | ↑→胆汁淤积/骨病 |
| TBil | 3.4~17.1 μmol/L | 黄疸鉴别 |
| DBil | 0~6.8 μmol/L | 梗阻性黄疸↑↑ |
| TP | 60~80 g/L | ↓→肝病/营养不良 |
| Alb | 35~55 g/L | ↓→慢性肝病/肾病 |
| PTA | 70%~120% | ↓→肝合成功能差 |
黄疸鉴别:肝前(间接胆红素↑)/ 肝细胞(两者↑)/ 梗阻(直接胆红素↑↑+ALP↑+γ-GT↑)
肾功能检测
| 项目 | 参考值 | ↑意义 |
|---|---|---|
| Cr(肌酐) | 44~104 μmol/L | 肾小球滤过↓ |
| BUN(尿素氮) | 3.2~7.1mmol/L | 肾前/肾性/肾后性 |
| UA(尿酸) | 男150~420μmol/L 女90~360 | 痛风/肾衰竭 |
| Cys C | 0.5~1.0mg/L | 早期肾损伤敏感指标 |
| eGFR | >90mL/min | <60→CKD 3期 |
血糖、血脂
| 项目 | 参考值 | 临床意义 |
|---|---|---|
| FPG | 3.9~6.1 mmol/L | >7.0→DM;❤️.9→低血糖 |
| HbA1c | 4%~6% | 反应2~3月血糖 |
| TC | <5.2 mmol/L | ↑→高胆固醇血症 |
| TG | <1.7 mmol/L | ↑→高TG血症/代谢综合征 |
| HDL-C | >1.0 mmol/L | ↓→心血管风险↑ |
| LDL-C | ❤️.4 mmol/L | ↑→动脉粥样硬化 |
心肌酶
| 项目 | 参考值 | 峰值 | 恢复 |
|---|---|---|---|
| CK-MB | <24U/L | 4~6h↑, 16~24h峰值 | 3~4d |
| cTnI | <0.1ng/mL | 4~8h↑, 12~24h峰值 | 7~10d |
| cTnT | <0.1ng/mL | 3~6h↑, 10~24h峰值 | 10~14d |
| Myo | <70ng/mL | 1~2h↑, 4~8h峰值 | 1d |
心梗:cTnT/I是金标准;CK-MB可用于检测再梗死 心衰:BNP↑ / NT-proBNP↑
免疫学
| 项目 | 参考值 | 阳性意义 |
|---|---|---|
| CRP | <5mg/L | 炎症/感染/组织损伤 |
| PCT | <0.05ng/mL | 细菌感染/脓毒症↑↑ |
| RF | <20IU/mL | RA/其他自身免疫病 |
| ANA | 阴性 | SLE/结缔组织病 |
| 抗dsDNA | 阴性 | SLE活动性标志 |
| IgG | 7~16g/L | ↑→感染/自身免疫 |
| IgA | 0.7~4g/L | ↑→肝病/感染 |
| IgM | 0.4~2.3g/L | ↑→急性感染 |
| IgE | <100IU/mL | ↑→过敏/寄生虫 |
乙肝五项(两对半)
| HBsAg | HBsAb | HBeAg | HBeAb | HBcAb | 临床意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | + | - | + | 大三阳(急性/慢性HBV复制) |
| + | - | - | + | + | 小三阳(复制低/变异株) |
| - | + | - | - | + | 恢复期 |
| - | + | - | - | - | 疫苗接种后/既往感染 |
| + | - | - | - | + | 携带者/慢性乙肝 |
肿瘤标志物
| 标志物 | ↑临床意义 |
|---|---|
| AFP | 原发性肝癌(>400ng/mL)、生殖细胞瘤 |
| CEA | 结直肠癌/胰腺癌/胃癌 |
| CA125 | 卵巢癌 |
| CA199 | 胰腺癌/胆管癌 |
| PSA | 前列腺癌 |
| NSE | 小细胞肺癌/神经母细胞瘤 |
脑脊液检测
| 类型 | 压力 | 外观 | 蛋白 | 糖 | Cl⁻ | 细胞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 80~180mmH₂O | 无色透明 | 0.15~0.45g/L | 2.5~4.5 | 120~130 | 0~8×10⁶/L |
| 化脓性 | ↑↑ | 浑浊脓性 | ↑↑ | ↓↓ | ↓ | 中性粒↑↑ |
| 结核性 | ↑ | 毛玻璃样 | ↑ | ↓ | ↓↓ | 淋巴↑ |
| 病毒性 | 正常/↑ | 透明 | 正常/↑ | 正常 | 正常 | 淋巴↑ |
渗出液 vs 漏出液
| 项目 | 漏出液 | 渗出液 |
|---|---|---|
| 原因 | 非炎症(心衰/肝硬化) | 炎症(感染/肿瘤) |
| 外观 | 淡黄、清亮 | 浑浊、血性/脓性 |
| 比重 | <1.018 | >1.018 |
| 蛋白 | <25g/L | >30g/L |
| 细胞 | <100×10⁶/L | >500×10⁶/L |
| Rivalta | (-) | (+) |
| 葡萄糖 | ≈血糖 | <血糖 |