主题
外科2 最高频考点 — "最"
颈部与乳腺
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 甲状腺癌最常见 | 乳头状癌(60%) |
| 甲状腺癌预后最好 | 乳头状癌(5年生存>90%) |
| 甲状腺癌预后最差 | 未分化癌(存活3~6个月) |
| 甲状腺良性肿瘤最常见 | 滤泡型腺瘤 |
| 甲亢术后最危急并发症 | 呼吸困难/窒息 |
| 乳腺癌最常见病理 | 浸润性导管癌 |
| 乳腺癌最常见转移 | 淋巴转移(腋窝) |
| 炎性乳癌 | 预后最差,不宜手术 |
| Paget病 | 发展缓慢,预后好 |
血管疾病
| "最" | 内容 |
|---|---|
| DVT病因最常见 | 血流缓慢 |
| 股青肿 | DVT最严重型 |
| 主动脉夹层最常见病因 | 高血压 |
| 主动脉夹层最常见分型 | DeBakey Ⅰ型 |
| 内脏动脉瘤最常见 | 脾动脉瘤(60%) |
| 下肢静脉曲张最常见 | 左下肢大隐静脉 |
| 动脉栓塞栓子最常见来源 | 心源性(房颤) |
腹外疝
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 临床最常见腹外疝 | 腹股沟斜疝 |
| 老年人最常见腹外疝 | 直疝 |
| 最易嵌顿的腹外疝 | 股疝 |
| 最易嵌顿的腹股沟疝 | 斜疝 |
| 疝内容物最常见 | 小肠,其次大网膜 |
| 切口疝最易发 | 腹直肌切口 |
腹部损伤
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 腹部内脏最易损伤 | 脾(闭合性最多→合计最多) |
| 开放性损伤最常见 | 肝 |
| 闭合性损伤最常见 | 脾 |
| 空腔脏器最常见损伤 | 小肠 |
胃肠与结直肠
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 胃癌最常见好发 | 胃窦部(50%) |
| 胃癌最常见转移 | 淋巴转移 |
| 胃癌血行最常见转移 | 肝 |
| GU 最常见分型 | Ⅰ型(胃小弯角切迹,低酸) |
| 肠梗阻最常见 | 粘连性肠梗阻(40~60%) |
| 肠扭转最常见部位 | 小肠;结肠中以乙状结肠最多 |
| 大肠癌最好发 | 直肠壶腹部 |
| 大肠癌大体最常见 | 溃疡型 |
| 非肿瘤性息肉最常见 | 增生性息肉 |
| 肿瘤性息肉最常见 | 管状腺瘤 |
| 最易恶变息肉 | 绒毛状腺瘤 |
| 肛门周围脓肿(最常见) | →70%形成肛瘘 |
阑尾
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 阑尾炎最常见病因 | 管腔阻塞(淋巴滤泡增生60%) |
| 术后最常见并发症 | 切口感染 |
| 术后最严重并发症 | 腹腔内出血 |
| 阑尾类癌 | 消化道类癌最常见部位 |
肝胆胰
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 肝癌最常见类型 | 肝细胞癌(90%) |
| 肝癌最常见转移 | 血行(门静脉分支)→肝内播散 |
| 肝癌肝外转移最常见 | 肺 |
| 肝囊肿最常见 | 单纯性肝囊肿 |
| 胆囊动脉最多源于 | 肝右动脉 |
| 胆管癌最常见 | 上段(肝门部,50~75%) |
| 急性胰腺炎最常见病因(国内) | 胆石症 |
| 急性胰腺炎最常见病因(国外) | 酗酒 |
| 急性胰腺炎最常见诱因 | 暴饮暴食 |
| 胰腺癌最常见 | 胰头癌(70~80%) |
| 胰腺癌最常见病理 | 导管细胞腺癌(90%) |
| 胰腺癌最主要临床表现 | 黄疸(进行性加重) |
| 胰腺癌首选初筛 | B超 |
| 胰腺癌首选诊断 | CT |
| 胰腺癌最敏感肿瘤标志物 | CA19-9 |
| pNET 最常见 | 胰岛素瘤 |
| 重症胰腺炎最常见系统并发症 | 休克 |
| 重症胰腺炎最常见局部并发症 | 假性囊肿 |
腹膜炎
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 继发性腹膜炎最常见病因 | 空腔脏器穿孔及外伤 |
| 继发性腹膜炎最常见原因 | 急性阑尾炎穿孔、胃十二指肠溃疡穿孔 |
| 致病菌最常见 | 大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌 |
| 病情重是因为 | 混合性感染 |
上消化道出血
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 最常见病因 | 胃十二指肠溃疡(40~50%) |
| 最危及生命 | 门静脉高压症(食管胃底静脉曲张) |
骨科
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 骨折最常见原因 | 间接暴力 |
| 直接暴力骨折 | 胫骨干骨折、髌骨粉碎性骨折 |
| 闭合性骨折最早期并发症 | 失血性休克 |
| ARDS 最常见于 | 骨盆骨折、多处长骨骨折 |
| 颈椎病最常见类型 | 神经根型(50~60%) |
| 骨肿瘤良性最常见 | 骨软骨瘤 |
| 骨肿瘤恶性最常见(原发) | 骨肉瘤 |
| 骨巨细胞瘤最好发 | 股骨下端、胫骨上端、桡骨远端 |
| 骨肉瘤最好发 | 股骨远端、胫骨近端 |
| Ewing肉瘤最好发 | 股骨、胫骨、腓骨、肱骨 |
| 腰椎间盘突出最常见 | L4~L5,其次 L5~S1 |
| 半月板损伤最常见 | 内侧半月板(C形) |
| 周围神经损伤最常见 | 桡神经(肱骨干骨折) |
| 先髋脱位最常见 | 左侧 |
乳腺
| "最" | 内容 |
|---|---|
| 乳房纤维腺瘤最易发年龄 | 20~25岁 |
| 乳腺囊性增生病最常见年龄 | 25~40岁 |
| 乳管内乳头状瘤最常见年龄 | 40~50岁 |
| 乳腺癌最常见年龄 | 40~60岁 |
| 急性乳腺炎最常见致病菌 | 金葡菌 |
| 急性乳腺炎最常见人群 | 初产妇,产后3~4周 |