主题
炎症性肠病
炎症性肠病(IBD)是自身免疫失衡引起的慢性非特异性肠道炎症,非感染性,常反复发作。主要包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。
溃疡性结肠炎(UC)
一、临床表现
1. 消化系统表现
| 症状 | 特点 |
|---|---|
| 腹泻、黏液脓血便 | 活动期典型表现,便血频率和程度与病情严重程度相关 |
| 腹痛 | 左下腹或下腹隐痛,可累及全腹,伴压痛。常有里急后重,"腹痛-便意-便后缓解" |
| 其他 | 腹胀、食欲减退、恶心、呕吐等 |
2. 全身反应
- 发热:多为低热或中等热
- 营养障碍:体重下降、贫血、低白蛋白血症等
3. 肠外表现
复发性口腔溃疡、皮肤结节性红斑、外周关节炎、巩膜外层炎、前葡萄膜炎、骶髂关节炎等
4. 临床分度
| 指标 | 轻度 | 重度 |
|---|---|---|
| 排便次数 | ≤3次/日 | ≥6次/日 |
| 便血 | 轻微或无 | 明显 |
| 体温 | <37.8°C | >37.8°C |
| 脉搏 | <90次/分 | >90次/分 |
| 血红蛋白 | >105g/L | <105g/L |
| 血沉 | <20mm/h | >30mm/h |
二、并发症
| 并发症 | 特点 |
|---|---|
| 中毒性巨结肠 | 见于约5%的重症患者。广泛/严重病变→肠壁张力丧失→蠕动消失→肠内容物及气体积聚→急性结肠扩张(横结肠最严重)→有穿孔风险。诱因包括低钾血症、钡剂灌肠等 |
| 癌变 | 多见于广泛性结肠炎或病程长者;病程20年后风险增加10~15倍 |
| 其他 | 结肠大出血、肠穿孔(与中毒性巨结肠相关)、肠梗阻(少见) |
三、实验室和其他检查
- 血液:Hb↓、WBC↑、ESR↑、CRP↑
- 粪便:可见红细胞和脓细胞
- 结肠镜:确诊首选。结肠镜+活检。镜下表现:①连续性、弥漫性病变,从直肠开始逆行向上;②弥漫性糜烂、多发浅溃疡等
- X线钡剂灌肠:黏膜紊乱、多发浅溃疡、肠管呈"铅管征"
四、病理
炎症性肠病病因未明,可能与环境、遗传及肠道微生态等多因素相互作用导致机体免疫失衡有关。
- 病理特点:病变主要局限于结肠/直肠的黏膜层及黏膜下层,呈连续性、弥漫性分布
- ①活动期:结肠固有膜内弥漫性中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞浸润;可见黏膜糜烂、溃疡、隐窝炎及隐窝脓肿
- ②慢性期:隐窝结构紊乱、腺体萎缩/变形、腺体减少排列不齐、杯状细胞减少、潘氏细胞化生、炎性息肉形成
五、诊断与鉴别诊断
诊断公式: 溃疡性结肠炎 = 反复腹痛(左下腹)、腹泻 + 黏液脓血便 + 抗生素治疗无效 + 结肠镜确诊(直肠、乙状结肠连续性、弥漫性浅溃疡)
克罗恩病(CD)
一、临床表现
| 系统/类别 | 表现 |
|---|---|
| 消化系统 | ①腹痛:最常见症状,多位于右下腹、脐周,间歇性发作,伴压痛 ②腹泻:多为糊状便 ③腹部包块:多位于右下腹、脐周 ④瘘管形成:较常见且较特异的表现 ⑤肛周瘘管、脓肿、肛裂等 |
| 全身表现 | ①发热:间歇性低热或中度热 ②营养障碍:体重下降、贫血、低白蛋白血症等 |
| 肠外表现 | 口腔黏膜溃疡、皮肤结节性红斑、关节炎、眼病等 |
| 并发症 | 肠梗阻(最常见)、腹腔脓肿、急性肠穿孔、大量便血、癌变 |
二、实验室和其他检查
- 结肠镜:确诊首选。表现为:①节段性、非连续性病变;②纵行溃疡;③鹅卵石样外观
- 胃肠钡剂造影:肠黏膜皱襞粗乱、纵行溃疡、鹅卵石征等征象
三、病理
特征:①节段性改变;②裂隙状溃疡;③非干酪坏死性肉芽肿(典型病理特征)
四、诊断与鉴别诊断
诊断公式: 克罗恩病 = 腹痛(右下腹)、腹泻(糊状)+ 低热 + 肠外表现 + 结肠镜确诊(节段性病变、纵行溃疡、鹅卵石样外观)
UC 与 CD 病理与临床对比
| 对比项目 | 克罗恩病(CD) | 溃疡性结肠炎(UC) |
|---|---|---|
| 病变分布 | 节段性 | 连续性 |
| 病变累及 | 肠壁全层 | 肠壁黏膜层及黏膜下层 |
| 受累部位 | 回肠末端及邻近右侧结肠最多见 | 直肠、乙状结肠 > 降结肠、横结肠 > 全结肠 |
| 直肠受累 | 少见 | 绝大多数受累 |
| 末端回肠 | 常受累 | 罕见受累 |
| 肉眼观 | 鹅口疮样溃疡、纵行溃疡、裂隙溃疡;肠黏膜呈鹅卵石样外观,肠腔狭窄 | 肠黏膜弥漫性充血水肿,表面细颗粒状;出血、糜烂、溃疡 |
| 内镜表现 | 纵行/匍行溃疡,周围黏膜正常;或鹅卵石样改变 | 浅溃疡,黏膜弥漫性充血水肿/颗粒状;炎性息肉,桥状黏膜,结肠袋消失 |
| 典型病理 | 节段性改变,裂隙状溃疡,非干酪坏死性肉芽肿 | 隐窝脓肿,浅溃疡,一般局限于黏膜与黏膜下层 |
| 结肠穿孔 | 少见(3%) | 少见 |
| 瘘管形成 | 多见 | 罕见 |
| 脓血便 | 有腹泻,但脓血便少见 | 多见 |
| 肠腔狭窄 | 多见,偏心性 | 少见,中心性 |
鉴别诊断对比
| 疾病 | 部位 | 与进食关系 | 关键特点 | 伴随症状/机制 |
|---|---|---|---|---|
| 溃疡性结肠炎 | 左下腹或下腹(乙状结肠),可全腹 | 无关 | 腹痛-便意-便后缓解 | 里急后重 |
| 克罗恩病 | 右下腹或脐周(回肠末端/小肠) | 进餐后加重 | 进食-加重-便后缓解 | 增生裂隙溃疡 |
| 肠结核 | 脐周、右下腹(回盲部) | 餐后加重 | 进食-加重-便后缓解 | — |
| 十二指肠球部溃疡 | 上腹 | 进食缓解 | 腹痛-进食-缓解 | 进食中和胃酸 |
| 胃溃疡 | 上腹 | 进食加重 | 腹痛-进食-加痛 | 食物摩擦及胃酸分泌加重黏膜损伤 |
肠道溃疡好发部位
上(伤寒)课(克罗恩)结(肠结核)巴(阿米巴)君(细菌性痢疾)
| 疾病 | 好发部位 | 溃疡特点 |
|---|---|---|
| 伤寒 | 回肠下段 | 纵行溃疡 |
| 克罗恩病 | 回肠末端 | 纵行/裂隙状溃疡、鹅卵石样 |
| 肠结核 | 回盲部 | 环形溃疡(横)、跳跃征 |
| 阿米巴痢疾 | 盲肠、升结肠 | 烧瓶样(口小底大)溃疡 |
| 细菌性痢疾 | 乙状结肠、直肠 | 浅表溃疡、假膜形成 |
位置从近到远:回肠下段 → 回肠末端 → 回盲部 → 盲肠升结肠 → 乙状结肠直肠
记忆口诀
- 溃疡性结肠炎:腹痛→便意→便后缓解(与进食无关)
- 克罗恩病:进食→加重→便后缓解(右下腹/脐周)
- 肠结核:进食→加重→便后缓解(回盲部)
- 十二指肠溃疡:饥饿痛、夜间痛→进食→缓解
- 胃溃疡:进食→疼痛→缓解(餐后1h痛,2h缓解)
- 克"瘘"恩病:克罗恩病→瘘管多见;溃疡性结肠炎→瘘管罕见
- 重度 UC 五条标准 🏥: "重度溃疡性结肠炎,六次血便高热现。 脉搏九十血沉三十,血红蛋白一百零五还不到。"
- 排便 ≥6次/日 | 便血明显 | 体温 >37.8°C
- 脉搏 >90次/分 | ESR >30mm/h | Hb <105g/L
肠梗阻与穿孔机制
- 铅管征→肠梗阻:UC 晚期肠壁纤维化、肠管缩短、结肠袋消失呈铅管样,可并发肠梗阻(少见,但存在)
- 中毒性巨结肠→肠穿孔:重症 UC 肠壁张力丧失→蠕动消失→肠内容物及气体积聚→急性结肠扩张(横结肠最严重)→鼓得很大、壁很薄→易穿孔
- 穿孔机制可概括为:重度炎症 → 肠壁肌层麻痹 → 扩张变薄 → 穿孔
- CD 穿孔少见(3%),但瘘管形成多见
"三结克梗阻":肠结核、结核性腹膜炎、克罗恩病均常见肠梗阻。
| 疾病 | 常见考点 |
|---|---|
| 左大肠癌 | 肠梗阻 |
| 右大肠癌 | 全身症状明显 |
| 克罗恩病(CD) | 肠梗阻(特征病变:瘘管) |
| 溃疡性结肠炎(UC) | 横结肠中毒性巨结肠 → 急性肠穿孔 |
活动期判断
WBC 升高反映 UC 处于活动期,但并非判断病情严重程度的指标。严重程度需结合 Hb、体温、腹泻次数等综合评估。
治疗药物对比(5-ASA 类)
吸收与作用部位
| 药物 | 吸收部位 | 副作用 | 作用部位 |
|---|---|---|---|
| 柳氮磺吡啶 | 小肠近段被吸收 | 大 | 结肠(被细菌激活) |
| 美沙拉嗪 | 避免在小肠近段被吸收 | 小 | 回肠末端及结肠(依赖pH和时间) |
| 奥沙拉秦 | 避免在小肠近段被吸收 | 小 | 结肠(被细菌激活) |
| 巴柳氮 | 避免在小肠近段被吸收 | 小 | 结肠(被细菌激活) |
- 被吸收导致的是副作用,发挥作用是不被吸收、在局部发挥抗炎作用
- 易被吸收 = 副作用大 = 柳氮磺吡啶
- 不易被吸收 = 副作用小 = 美沙拉嗪、奥沙拉秦、巴柳氮("美国的奥巴马")
适应证
- 结肠治疗:柳氮磺吡啶、奥沙拉秦、巴柳氮(结肠内大量细菌可激活药物)
- 小肠治疗:美沙拉嗪(依赖pH和时间,小肠内已是碱性),且可与抗生素合用
UC 分层治疗
| 分型 | 治疗 |
|---|---|
| 轻型(粪便<3次/天)、中型 | 美沙拉嗪(回肠末端) |
| 重型(粪便>6次/天) | 糖皮质激素(口服泼尼松,不用于缓解期维持治疗) |
| 效果不佳 | 免疫抑制剂(硫唑嘌呤,起效慢,不单用) |
| 再效果不佳 | 生物制剂/口服小分子药物(英夫利昔单抗) |
肠道影像六特征
结核跳跃又激惹,克罗恩病呈线样。 溃结铅管袋消失,乙状扭转鸟嘴张。 肠套叠见杯口簧,胰腺癌反三压十二指肠。
题库高频考点补充
溃疡性结肠炎(UC)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 病变部位 | 直肠 → 乙状结肠(连续、逆行) |
| 病变深度 | 黏膜及黏膜下层(浅) |
| 典型症状 | 黏液脓血便 + 腹痛-便意-便后缓解 |
| 最严重并发症 | 中毒性巨结肠(结肠扩张 > 6cm) |
| 癌变 | 病程 > 10 年,风险↑ |
克罗恩病(CD)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 病变部位 | 末端回肠 + 右半结肠(节段性/跳跃性) |
| 病变深度 | 全层(透壁性) |
| 典型症状 | 腹痛 + 腹泻(无脓血)+ 体重下降 |
| 特征性并发症 | 瘘管形成 |
| 内镜 | 纵行溃疡 + 鹅卵石样改变 |
UC vs CD 鉴别
| UC | CD | |
|---|---|---|
| 分布 | 连续 | 节段性/跳跃性 |
| 直肠受累 | 几乎 100% | 较少 |
| 脓血便 | 特征性 | 少见 |
| 瘘管 | 少见 | 特征性 |
| 肠狭窄 | 少见 | 多见 |
| 肉芽肿 | 无 | 有(非干酪性) |
| 中毒性巨结肠 | 可发生 | 少见 |
| 癌变风险 | 高 | 较低 |
中毒性巨结肠
- 诱发因素:低钾、钡灌肠、抗胆碱药(阿托品)、止泻药
- 表现:腹胀、发热、心率↑、WBC↑
- 处理:禁食、胃肠减压、广谱抗生素、激素
治疗
| 分级 | 治疗 |
|---|---|
| 轻度 | 5-ASA(柳氮磺吡啶/美沙拉嗪) |
| 中度 | 5-ASA + 激素 |
| 重度 | 静脉激素(首选),无效 → 环孢素/英夫利昔单抗/手术 |
| 缓解期 | 5-ASA 维持 |
IBD 肠外表现
- 关节炎(最常见)
- 结节性红斑、坏疽性脓皮病
- 虹膜炎/葡萄膜炎
- 原发性硬化性胆管炎(UC 多见)