主题
缺氧
基本概念
- 缺氧:组织供氧不足或用氧障碍,导致组织代谢、功能甚至形态结构异常变化的病理过程
- 常用血氧指标:
| 指标 | 正常值 | 意义 |
|---|---|---|
| PaO₂(动脉血氧分压) | ~100mmHg | 反映肺换气功能和外环境氧分压 |
| PvO₂(静脉血氧分压) | ~40mmHg | 反映组织用氧情况 |
| SaO₂(动脉血氧饱和度) | 95~98% | 取决于PaO₂ |
| CaO₂(动脉血氧含量) | ~20ml/dl | Hb结合O₂ + 物理溶解O₂ |
| 动-静脉氧含量差 | ~5ml/dl | 反映组织摄氧能力 |
缺氧类型
| 类型 | 动脉血氧分压 | 动脉血氧饱和度 | 动脉血氧含量 | 动-静脉氧差 | 病因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低张性缺氧 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓/正常 | 吸入气氧分压低、通气/换气障碍、右→左分流 |
| 血液性缺氧 | 正常 | 正常 | ↓ | ↓ | 贫血、CO中毒、高铁血红蛋白血症 |
| 循环性缺氧 | 正常 | 正常 | 正常 | ↑ | 心力衰竭、休克、局部循环障碍 |
| 组织性缺氧 | 正常 | 正常 | 正常 | ↓ | 氰化物中毒(抑制Cyt a₃→呼吸链中断) |
低张性缺氧——最具特征性
- PaO₂↓ 是诊断关键
- 发绀(cyanosis):脱氧Hb>5g/dl→皮肤粘膜青紫
- 高原反应、COPD、ARDS
血液性缺氧——CO中毒
- CO与Hb亲和力 > O₂ 210倍 → HbCO形成→阻碍氧合
- HbCO呈樱桃红色→"樱桃红"面容,不发绀
- 治疗:高压氧舱
机体功能代谢变化
- 呼吸:PaO₂↓→颈动脉体和主动脉体化学感受器→呼吸加深加快(低张性缺氧最早代偿反应)
- 循环:心率↑、心输出量↑(代偿);严重时→心肌抑制
- 血液:EPO↑→红细胞↑(慢性缺氧的代偿)
- 中枢神经:脑对缺氧最敏感 → 早期兴奋、晚期抑制→意识障碍