主题
主动脉疾病
主动脉瘤
定义:主动脉壁正常结构损害→局部/弥漫性扩张或膨出,达正常直径1.5倍以上。
分类
| 分类方式 | 类型 |
|---|---|
| 部位 | 胸主动脉瘤(升主动脉、弓部、降主动脉)、腹主动脉瘤、胸腹主动脉瘤 |
| 形态 | 囊性、梭形、混合性、夹层动脉瘤 |
| 病理 | 真性(瘤壁具全层结构)、假性(仅纤维组织包裹) |
病因
- 升主动脉→遗传性(Marfan综合征)、先天性(主动脉瓣二瓣畸形)
- 降主动脉/腹主动脉→退行性(动脉硬化相关),老年多见
- 创伤性→假性/夹层动脉瘤
- 感染性→梅毒等
病理生理
- 主动脉囊性中层坏死→破坏主动脉壁中层弹力纤维→主动脉壁结构削弱→主动脉瘤形成(核心机制)
- Laplace定律:T = P × r(张力=压力×半径)→瘤体越大,破裂风险越高
- 约2/3好发于升主动脉根部(压力差最大处)
临床表现
1. 疼痛(最常见症状)
| 疼痛部位 | 提示 |
|---|---|
| 胸痛 | 瘤体压迫胸骨,多见于升主动脉瘤 |
| 放射至颈部 | 主动脉弓动脉瘤 |
| 背部肩胛骨疼痛 | 降主动脉瘤 |
| 背部中间或上腹部 | 瘤体位于膈肌裂孔处 |
| 疼痛加重或急性剧痛 | 提示破裂或发生夹层 |
2. 肿块
| 表现 | 提示 |
|---|---|
| 胸壁体表凸出,伴搏动感(瘤体侵蚀胸骨/肋软骨) | 升主动脉瘤 |
| 背部体表凸出(瘤体侵蚀胸椎横突/肋骨) | 降主动脉瘤 |
3. 压迫相关症状
| 压迫结构 | 症状 |
|---|---|
| 气管 | 呼吸困难、咳嗽 |
| 食管 | 吞咽困难 |
| 喉返神经 | 声音嘶哑 |
| 交感神经 | Horner 综合征 |
| 膈神经 | 膈肌麻痹 |
| 肺动脉 | 肺动脉高压 |
| 上腔静脉/无名静脉 | 面颈部或肩部静脉怒张(上腔静脉综合征) |
栓塞:附壁血栓脱落→脑/内脏/四肢动脉栓塞
诊断
- CTA:确诊首选,立体影像指导手术方案
- MRA:精细刻画管壁结构
- 超声:快速检查及围术期监测
治疗
手术指征:①出现压迫症状;②瘤体直径>5cm;③每年增长>1cm;④假性/夹层动脉瘤尽早治疗
| 术式 | 适用 |
|---|---|
| Bentall手术 | 升主动脉根部+主动脉瓣置换+冠脉开口移植(Marfan综合征多见) |
| 主动脉弓部置换术 | 弓部动脉瘤 |
| 人工血管置换术 | 降主动脉/腹主动脉瘤 |
| 血管腔内修复术(EVAR) | 降主动脉、腹主动脉(创伤小、恢复快) |
| 复合手术 | 开放+腔内结合 |
主动脉夹层
定义:主动脉内膜撕裂→血液进入中层→真/假两腔分离。起病急、死亡率高。
病因
高血压(最常见)、Marfan综合征、主动脉炎性疾病、动脉粥样硬化、妊娠、外伤
分型
| 分型 | 特点 |
|---|---|
| Stanford A型(=DeBakey Ⅰ+Ⅱ) | 累及升主动脉→手术治疗 |
| Stanford B型(=DeBakey Ⅲ) | 不累及升主动脉→药物+腔内治疗 |
| DeBakey Ⅰ型(最常见) | 升主动脉→弓→降主动脉 |
| DeBakey Ⅱ型 | 仅局限于升主动脉 |
| DeBakey Ⅲ型 | 降主动脉向下延伸 |
临床表现
- 突发剧痛(最主要):刀割样/撕裂样,可沿大动脉走行方向传导
- 高血压(80%伴有)
- 休克:苍白、大汗、但血压多不低(与失血性休克不同)
- 脏器缺血:冠脉→心梗;头臂干→晕厥/偏瘫;肾→肾衰;下肢→5P征;脊髓→截瘫
诊断
- 全主动脉CTA:诊断首选+随访评价
- 与急性心梗、肺栓塞、急腹症鉴别
治疗
| 类型 | 治疗原则 |
|---|---|
| Stanford A型 | 急诊手术(人工血管置换) |
| Stanford B型 | 药物控制血压心率→限期血管腔内修复术 |
| 药物治疗 | β-受体阻滞剂(首选)、镇静镇痛 |
多发性大动脉炎(Takayasu病/无脉症)
定义:主动脉及其分支的慢性、多发性、非特异性炎症→动脉狭窄/闭塞。
特点
- 好发于青年女性
- 自身免疫性疾病(可能与链球菌/结核感染激发)
分型
| 分型 | 表现 |
|---|---|
| 头臂型 | 脑缺血(一过性黑矇)、上肢缺血(无脉症) |
| 胸腹主动脉型 | 上半身高血压、下半身低血压(间歇性跛行) |
| 混合型 | 兼有上述两型 |
| 肺动脉型 | 活动后气急 |
诊断
- 年轻女性+低热乏力+动脉搏动减弱+血管杂音
- 活动期:血沉↑、CRP↑、免疫指标异常
- CTA/MRA:确定狭窄部位和程度
鉴别诊断
| 疾病 | 鉴别要点 |
|---|---|
| 先天性主动脉狭窄 | 男性多见,狭窄在动脉导管韧带附近 |
| 动脉硬化闭塞症(ASO) | 中老年男性,大中动脉,伴三高 |
| 血栓闭塞性脉管炎(Buerger病) | 青年男性,吸烟史,四肢远端小血管 |
| 胸廓出口综合征 | 臂丛神经受压表现 |
治疗
- 活动期:糖皮质激素+免疫抑制剂
- 稳定期狭窄/闭塞:PTA球囊扩张、旁路移植术