主题
外科2 数字与时间汇总
解剖尺寸
| 结构 | 数值 |
|---|---|
| 腹股沟管长度 | 4~5cm |
| 股管长度 | 1~1.5cm |
| 直肠长度 | 12~15cm |
| 输卵管长度 | 8~10cm |
| 胆总管长度 | 7~9cm |
| 胆总管口径 | 0.6~0.8cm |
| 阑尾长度 | 6~8cm |
| 阑尾直径 | 0.5~0.7cm |
| 腹膜面积 | ≈1.5m² |
| 颈干角 | 110~140°(平均127°) |
| 前倾角 | 12~15° |
| 正常门静脉压力 | 13~24cmH₂O(平均18) |
| 正常腹内压(IAP) | 5~7mmHg |
出血量估计
| 指标 | 失血量 |
|---|---|
| 粪隐血(+) | >5ml/d |
| 黑便 | >50~80ml/d |
| 开始呕血 | >250~300ml/次 |
| 循环衰竭症状 | >400ml/次 |
| 休克(一次失血>全身血量20%) | >800ml |
| 上消化道大出血定义 | 800~1000ml |
| 休克指数=1 | 失血800~1000ml |
| 休克指数>1.5 | 失血1200~2000ml |
| 正常人体血液总量 | 体重×8% |
| 骨盆骨折失血量 | 500~5000ml |
| 消化道穿孔游离气体 | >50ml才在X线显影 |
| 腹腔积血→移动性浊音(+) | >500ml |
| 大量腹水→液波震颤 | ≥3000~4000ml |
| 腹腔穿刺阳性率 | >90% |
胆汁与引流液
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 胆汁日分泌量 | 800~1200ml/d(3/4肝细胞+1/4胆管上皮) |
| 胆囊每天接纳 | 约500ml |
| T管引流胆汁量 | 200~300ml/d(正常) |
| T管关闭时间 | 术后14天 |
| T管拔管时间 | 术后4周 |
术后并发症时间
胃大部切除术后
| 并发症 | 发生时间 |
|---|---|
| 十二指肠残端破裂(最严重) | 术后1~2天 |
| 倾倒综合征(早期/晚期) | 30min / 2~4h(朝三暮四) |
| 碱性反流性胃炎 | 术后1~2年 |
| 吻合口溃疡 | 术后2~3年 |
| 残胃癌 | 术后5年以上(多20~25年) |
| 术后出血(术中止血不彻底) | 1天内 |
| 术后出血(吻合口愈合不良) | 1周内 |
| 术后出血(感染) | 近1个月 |
甲状腺术后
| 并发症 | 发生时间 |
|---|---|
| 甲状腺危象 | 术后12~36h |
| 呼吸困难/窒息(最危急) | 术后48h内 |
| 手足抽搐(误切甲状旁腺) | 术后1~3天 |
| 气管塌陷 | 术后1~3h |
| 切口内出血→血肿 | 术后24h内 |
| 双侧喉返神经损伤 | 手术台上/手术间 |
脾切除术后
| 并发症 | 发生时间 |
|---|---|
| 腹腔内大出血 | 术后24~48h |
| 膈下感染 | 术后1~2周 |
疾病时间节点
阑尾炎
| 节点 | 数值 |
|---|---|
| 三天法则 | 3天内切;>3天等3个月 |
| 阑尾周围脓肿→择期手术 | 3个月后 |
胰腺炎
| 节点 | 数值 |
|---|---|
| 血淀粉酶开始升高 | 2~12h |
| 血淀粉酶高峰 | 24h |
| 血淀粉酶持续时间 | 3~5d |
| 血脂肪酶开始升高 | 24~72h |
| 血脂肪酶持续时间 | 7~10d |
| 胰腺脓肿形成 | 2~3周后 |
| 假性囊肿形成 | 3~4周后 |
| 假性囊肿囊壁成熟 | 6~8周(≈1个月) |
| 化学性腹膜炎→化脓性腹膜炎 | 6~8h |
| 重症胰腺炎休克早期(低血容量) | ≤6~8h |
| 重症胰腺炎休克后期(感染性) | >6~8h |
脾破裂
| 节点 | 数值 |
|---|---|
| 延迟性脾破裂时间窗 | 外伤后2周~数月(平均2~3周) |
| 预防延迟性破裂→绝对卧床 | >1周 |
其他
| 疾病 | 时间 |
|---|---|
| 胆道出血周期 | 每1~2周一次 |
| 消化道出血发热 | 24h内低热,持续3~5天 |
| 消化道出血氮质血症 | 1~2天达峰,3~4天恢复 |
| 肠伤寒穿孔 | 病程第2~3周 |
| 骨折后脂肪栓塞 | 伤后24~72h |
| 肛门直肠周围脓肿→肛瘘 | 约70%,切开引流后 |
| 乳腺癌:月经初潮早 | <12岁 |
| 乳腺癌:绝经晚 | >55岁,经期>35年 |
| 乳房纤维腺瘤好发 | 20~25岁 |
| 乳腺囊性增生病好发 | 25~40岁 |
| 乳管内乳头状瘤好发 | 40~50岁 |
| 乳腺癌好发 | 40~60岁 |
| 急性乳腺炎好发 | 初产妇,产后3~4周 |
年龄与人群
血管疾病
| 疾病 | 年龄 | 性别 |
|---|---|---|
| ASO | >50岁 | 男性多见 |
| Buerger病 | 20~40岁 | 男性,吸烟 |
| 雷诺综合征 | 青年 | 女性多见 |
| 腹股沟斜疝 | 儿童、青壮年 | — |
| 腹股沟直疝 | 老年人 | — |
| 股疝 | 40岁以上 | 妇女多见 |
骨肿瘤
| 肿瘤 | 好发年龄 |
|---|---|
| 骨肉瘤 | 5~20岁 |
| 骨巨细胞瘤 | 20~40岁 |
| Ewing肉瘤 | 10~20岁 |
其他骨科
| 疾病 | 年龄 |
|---|---|
| 胫骨结节骨软骨病(Osgood-Schlatter) | 9~14岁男孩 |
| 股骨头骨软骨病(Perthes) | 4~10岁男孩 |
| 先天性肌性斜颈(手术最佳) | 1~4岁 |
| DDH Pavlik吊带 | 0~6个月(黄金) |
| DDH切开复位 | 1.5~3岁 |
| 马蹄内翻足Ponseti法 | 9个月龄前最佳,5~7天开始 |
| 马蹄内翻足软组织手术 | 6~18个月 |
癌症
| 疾病 | 年龄/人群 |
|---|---|
| 结肠癌 | 41~65岁 |
| 直肠癌青年型 | <30岁 |
| 肝癌好发 | 40~50岁 |
手术指征阈值
腹部
| 指征 | 阈值 |
|---|---|
| 胆囊切除:结石直径 | ≥2~3cm |
| 胆囊切除:息肉 | ≥1cm |
| 胆囊切除:壁增厚 | >3mm |
| 胆囊切除:瓷性胆囊 | 手术 |
| 胆囊息肉恶变风险 | 直径>1cm、年龄>50岁 |
| 胆总管探查:扩张直径 | >1cm |
| 腹主动脉瘤手术 | ≥5cm 或 年增长>1cm |
| 胰腺假性囊肿手术 | ≥6cm 或 压迫症状(待6~8周囊壁成熟) |
| 肝癌大小分级 | 小≤5cm、大5~10cm、巨大>10cm |
| 米兰标准:单个肿瘤 | <5cm;2或3个肿瘤,均<3cm |
| 嵌顿疝手法复位 | 3~4h内、无痛、无绞窄 |
血管/骨科
| 指征 | 阈值 |
|---|---|
| ABI | 正常≥1.0,<0.8跛行,<0.4静息痛 |
| 两下肢周径差(DVT提示) | >1cm |
| 双下肢皮温差(动脉缺血) | >2℃ |
| DDH髋臼指数异常 | >20° |
| 脊柱侧凸Cobb角→手术 | >40° |
| 脊柱侧凸Cobb角→僵硬 | 侧屈后仍>25° |
| T2-T5胸椎后凸 | >20°(结构弯提示) |
| 膝内翻病理标准 | 膝间距>6cm(持续至3岁以上) |
| 膝外翻病理标准 | 踝间距>10cm |
| 脚外翻跖骨间角 | >15°异常(正常8~9°) |
重症胰腺炎指标
| 指标 | 阈值 |
|---|---|
| 血钙 | <2mmol/L(降低与严重度成正比) |
| 血糖 | >11.1mmol/L |
| CRP | 48h >150mg/L |
其他阈值
| 指标 | 阈值 |
|---|---|
| ACS腹腔间隔室诊断 | IAP≥20mmHg+器官衰竭 |
| ACS手术指征 | IAP持续>25mmHg |
| 食管静脉曲张红色征 | 提示程度重→可预防性手术 |
| 成人脾切除后OPSI发病率 | <1% |
| 肝移植米兰标准 | 单瘤<5cm;多瘤≤3个均<3cm |
| 输血:维持血细胞比容 | ≥0.30 |
| 乳腺癌钙化点(钼靶) | >15个/cm²提示恶性 |
| 乳腺癌T1 | ≤2cm |
| 乳腺癌T2 | 2~5cm |
| 乳腺癌T3 | >5cm |
骨科时间与数字
损伤时限
| 项目 | 时限 |
|---|---|
| 开放性骨折清创 | 伤后6~8h内 |
| 切除创缘皮肤 | 1~2mm |
| 清创超过6~8h | 不宜行内固定 |
| 断肢热缺血 | <6~8h |
| 髋关节后脱位复位 | 最佳24h内 |
| 髋臼骨折手术 | 最佳4~7天 |
修复与愈合
| 项目 | 时间 |
|---|---|
| 肌腱吻合固定 | 3~4周 |
| 神经修复固定 | 4周 |
| 骨折固定 | 4~6周 |
| 纤维囊壁形成(假性囊肿) | ≈1个月 |
| 周围神经再生速度 | 1~2mm/d |
| 沃勒变性 | 伤后2~3d分解,5~6d清除 |
神经损伤修复时机
| 类型 | 时限 |
|---|---|
| 一期修复(开放性) | 伤后6~8h |
| 延期修复 | 2~4周 |
| 二期修复 | 2~4个月 |
抗结核
| 项目 | 时限 |
|---|---|
| 骨与关节结核术前抗结核 | 2~4周(至少2周) |
| 脊柱结核→手术 | 抗结核2~4周后 |
儿童骨折
| 项目 | 年龄/时限 |
|---|---|
| 股骨干骨折Bryant悬吊 | <3岁 |
| 股骨干骨折手法复位+牵引 | 3~12岁 |
| 股骨颈骨折头下型→关节置换 | >65岁 |
DDH治疗
| 阶段 | 年龄 | 治疗 |
|---|---|---|
| 新生儿期(黄金) | 0~6个月 | Pavlik吊带 |
| 幼儿期 | 1.5~3岁 | 切开复位+截骨 |
| 儿童期 | >3岁 | 切开复位+骨盆+股骨截骨 |
| Salter截骨 | <6岁,髋臼指数<45° | |
| Pemberton截骨 | >6岁,髋臼指数>46° |
脊柱侧凸
| 分型 | 年龄 |
|---|---|
| 婴幼儿型 | 0~3岁 |
| 少年型 | 4~10岁 |
| 青少年型(AIS,最常见) | >10岁 |
膝关节生理角度
| 阶段 | 正常 |
|---|---|
| 新生儿~2岁 | 生理性膝内翻 |
| 2~12岁 | 生理性轻度膝外翻 |
其他数字
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 骨巨细胞瘤分级:增值活跃 | 基质细胞<1个核分裂/10HPF |
| 齿突骨折II型移位 | >4mm需手术 |
| 颈椎管狭窄CT诊断 | 矢状径<10mm,侧隐窝<3mm |
| Finkelstein试验 | 握拳尺偏桡疼 |
实验室与生理
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 血淀粉酶诊断胰腺炎 | >正常上限3倍 |
| 休克指数 | 脉率/收缩压 |
| 出血速度→血管造影可见 | >0.5ml/min |
| 急诊胃镜最佳时间窗 | 出血后12~48h,阳性率95% |
| 三腔二囊管放置时限 | <3~5天 |
| 三腔二囊管拔管前观察 | 放气24h无出血 |
| DPL阳性:RBC | >100×10⁹/L |
| DPL阳性:WBC | >0.5×10⁹/L |
| DPL阳性:淀粉酶 | >34.3IU/L |
| 正常两下肢周径差 | <1cm |
| 正常双下肢皮温差 | <2℃ |
消化道出血病因占比
| 病因 | 占比 |
|---|---|
| 胃十二指肠溃疡 | 40~50% |
| 门静脉高压症 | 20~25% |
| 应激性溃疡/急性糜烂性胃炎 | ≈20% |
腹膜炎时间演变
| 阶段 | 时间 | 类型 | 休克类型 |
|---|---|---|---|
| 早期 | ≤6~8h | 化学性腹膜炎 | 低血容量性休克 |
| 晚期 | >6~8h | 化脓性腹膜炎 | 感染性休克 |
| 非手术治疗观察 | 6~8h(不超过12h) | — | — |