主题
常考畸形、特殊检查试验及体征的临床意义
运动系统畸形
先天性髋发育不全
| 检查 | 英文 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|---|
| Allis 征 | Allis sign | — | 站立前期筛查 |
| Ortolani 试验 | Ortolani test | "欧巴实验" | 先髋弹入 |
| Barlow 试验 | Barlow test | — | 先髋弹出 |
| Trendelenburg 征 | Trendelenburg sign | 单足站立试验 | 脱位期,臀中小肌无力 |
Allis 法也是髋部后脱位的手法复位
上肢
肩关节脱位
| 检查 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|
| Dugas 征 | 摸对侧肩膀 | 摸不着 → 肩关节脱位 |
| Hippocrates 法 | 希波克拉底一脚蹬 | 肩关节脱位复位 |
桡骨远端骨折
| 类型 | 别称 | 远折端移位 |
|---|---|---|
| 伸直型 | Colles 骨折 | 向桡侧、背侧移位 → 侧面银叉、正面枪刺 |
| 屈曲型 | Smith 骨折 | 向桡侧、掌侧移位 |
| Barton 骨折 | — | 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位 |
全是桡侧,掌背相反。
前臂双骨折
| 类型 | 英文 | 定义 | 口诀 |
|---|---|---|---|
| 孟氏骨折 | Monteggia | 尺骨上1/3骨折 + 桡骨头脱位 | MM在上面 |
| 盖氏骨折 | Galeazzi | 桡骨下1/3骨折 + 尺骨小头脱位 | GG在下面 |
手外伤
| 检查 | 意义 |
|---|---|
| Allen 试验 | 判断尺桡动脉吻合通畅性 |
肱骨近端骨折
| 分型 | 标准 |
|---|---|
| Neer 分型 | 1cm / 45° |
下肢
髋关节脱位
| 类型 | 口诀 | 畸形 | 复位 |
|---|---|---|---|
| 前脱位 | 张开腿有钱 | 外展外旋 | — |
| 后脱位 | 夹紧腿没钱 | 内收内旋 | Allis 法(唯一内旋,其他外旋) |
股骨近端骨折
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Garden 分型 | I~IV(完全骨折?移位?部分移位?) |
| 颈干角 | 110~140°(平均 127°) |
| 前倾角 | 12~15° |
| Bryant 三角 | 正常 5cm,异常缩短 |
| Nelaton 线 | 正常在一条直线 |
膝关节韧带损伤
| 检查 | 目标 |
|---|---|
| 侧方应力试验 | 侧副韧带 |
| 抽屉试验 | 向前→前交叉韧带;向后→后交叉韧带 |
| Lachman 试验 | 抽屉试验高级版(前交叉) |
| 轴移试验 | 前交叉韧带 |
半月板损伤
| 检查 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|
| McMurray 试验 | 外旋外翻 → 疼痛 | 外侧半月板损伤 |
| 内旋内翻 → 疼痛 | 内侧半月板损伤 | |
| Apley 试验 | 小腿下压 + 外旋 → 疼痛 | 内侧半月板损伤 |
| 小腿上提 + 外旋 → 疼痛 | 内侧副韧带损伤 | |
| 蹲走试验 | 鸭步走 | 半月板后角破裂(仅适合青少年) |
内 C 外 O:内侧半月板 C 形,外侧半月板 O 形。注意对比:外侧→内侧、内侧→外侧
脊柱脊髓
脊柱骨折
| 类型 | 英文 | 特点 |
|---|---|---|
| Jefferson 骨折 | — | 寰椎前后弓骨折(C1) |
| Chance 骨折 | — | 经椎弓、椎体、棘突的横向骨折 |
颈肩痛
| 类型 | 检查 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|---|
| 神经根型 | Eaton 试验 | 牵拉试验 | 神经根在侧方,手法也是侧方 |
| Spurling 试验 | 压头试验 | ||
| 脊髓型 | Hoffmann 征 | — | 硬瘫(脊髓在正后方) |
| Babinski 征 | — |
腰椎间盘突出
| 检查 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|
| 直腿抬高试验 | 正常 60~70° | 做不到 → 伤及坐骨神经 |
| 直腿抬高加强试验 | 趁其不备把脚往后一背 | 检查坐骨神经根 |
周围神经损伤
| 检查 | 英文 | 意义 |
|---|---|---|
| Tinel 征 | Tinel sign | 判断神经损伤部位 + 再生情况(远) |
| Horner 征 | Horner sign | 颈交感神经综合征 |
| Froment 征 | Froment sign | 尺神经损伤 → 掐指(拇内收肌 + 示指外展肌) |
| Phalen 征 | Phalen sign | 正中神经(腕管综合征) |
运动系统慢性损伤
| 检查 | 英文 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|---|
| Finkelstein 试验 | Finkelstein test | 握拳尺偏腕关节 → 桡疼 | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 |
| Mills 试验 | Mills test | 伸肌腱牵拉试验 | 网球肘(肱骨外上髁炎) |
结核
| 检查 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|
| 拾物试验 | 不能卑躬,只能屈膝 | 腰椎结核(腰椎间隙 + 骶棘肌) |
| Thomas 征 | — | 髋关节屈曲畸形(内收肌不影响) |
| 4 字试验 | 屈曲外展外旋 | 骶髂关节、髋关节结核(和内收肌有关) |
化脓性关节炎
| 检查 | 意义 |
|---|---|
| 浮髌试验 | 膝关节积液 → 膝关节化脓性关节炎 |
常考畸形
| 畸形 | 临床意义 |
|---|---|
| 爪形手 | 尺神经损伤、缺血性肌挛缩 |
| 垂腕 | 桡神经损伤 |
| 猿手 | 正中神经损伤(拇指对掌障碍) |
| 银叉样 | Colles 骨折(侧面) |
| 枪刺样 | Colles 骨折(正面) |
| 钩状足 | 胫神经损伤 |
| 马蹄足 | 腓总神经损伤 |
| 方肩 | 肩关节脱位、腋神经损伤 |
| 翼状肩 | 胸长神经 + 副神经损伤 |
| 肘后三角消失 | 肘关节脱位 |
| 外旋 45~60° | 股骨颈骨折 |
| 外旋 > 90° | 股骨转子间骨折 |
口诀助记
- 民(Mills)→ 工(肱骨外上髁炎/网球肘)
- 搭(Dugas)→ 肩(肩关节脱位)
- E 神(Eaton)→ 神经根(神经根型颈椎病)
- 同(Thomas)→ 款(髋关节结核)
- 方(Froment)→ 尺(尺神经损伤)
- Hip 肩膀像 H → Hoffmann → 脊髓型颈椎病
- 欧巴实验(Ortolani + Barlow)
- 猛盖房子(Monteggia 在上面,Galeazzi 在下面)
- 内 C 外 O(内侧半月板 C 形,外侧 O 形)
- 12+15=127(前倾角 12~15 → 颈干角平均 127°)