主题
骨科英文
体征与试验
| 名称 | 内容 | 关联疾病 |
|---|---|---|
| Allis 征 | — | 先天性髋关节脱位 |
| Trendelenburg 征 | 单足站立试验 | 先髋脱位期,臀中小肌 |
| Tinel 征 | 叩击实验 | 判断神经损伤部位和神经损伤后再生情况 |
| Dugas 征 | 搭肩实验 | 肩关节脱位(+) |
| Froment 征 | — | 尺神经损伤 |
| Phalen 征 | 屈腕实验 | 正中神经(腕管综合征) |
| Thomas 征 | — | 髋关节结核、髂腰肌 |
| Hoffmann 征 | — | — |
| Ortolani 试验 | 先髋弹入试验 | 3 个月以上不用 |
| Barlow 试验 | 先髋弹出 | 同上 |
| Allen 试验 | — | 判断尺桡动脉吻合通畅 |
| Lachman 试验 | — | 膝关节韧带损伤 |
| McMurray 试验 | 半月板旋转挤压试验 | 膝关节半月板损伤 |
| Apley 试验 | 研磨试验 | 膝关节半月板损伤 |
| Eaton 试验 | 牵拉试验 | 神经根型颈椎病 |
| Spurling 试验 | 压头试验 | 神经根型颈椎病 |
| Finkelstein 试验 | — | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 |
| Mills 试验 | — | 肱骨外上髁炎(网球肘) |
| 4 字试验 | — | 骶髂关节、髋关节结核(与内收肌无关) |
复位手法
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| Hippocrates 法 | 肩关节脱位手法复位 |
| Allis 法 | 髋关节脱位复位 |
分型
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| Neer 分型 | 肱骨近段骨折分型(1cm / 45°) |
| Garden 分型 | 股骨颈骨折分型 |
| Schatzker 分型 | 胫骨平台骨折分型 |
| Tile 分型 | 骨盆骨折分型 |
| Letournel-Judet 分型 | 髋臼骨折分型 |
骨折命名
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| Colles 骨折 | 伸直型桡骨远端骨折,刺刀/银叉畸形,远端桡侧背侧移位 |
| Smith 骨折 | 屈曲型桡骨远端骨折 |
| Barton 骨折 | 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位 |
| Monteggia 骨折 | 尺骨上 1/3 骨折合并桡骨头脱位 |
| Galeazzi 骨折 | 桡骨下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位 |
| Jefferson 骨折 | C1 寰椎前后弓骨折 |
| Hangman 骨折 | C2 枢椎椎弓骨折 |
| Chance 骨折 | 经椎体、椎弓、棘突的横向骨折 |